Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Availables Players by Team
Anaheim Ducks
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Oskar Sundqvist | X | | | | 100.00 | | 72 | 42 | 84 | 66 | 84 | 60 | 87 | 65 | 75 | 67 | 64 | 81 | 56 | 69 | 59 | 40 | 69 | | 0 | 31 | 1 | $1,500,000 | Link |
2 | Devin Shore | X | | | | 100.00 | | 72 | 46 | 91 | 72 | 77 | 52 | 72 | 60 | 76 | 63 | 61 | 69 | 63 | 71 | 61 | 40 | 65 | | 0 | 31 | 2 | $950,000 | Link |
3 | Dominic Toninato | X | | | | 100.00 | | 59 | 62 | 67 | 64 | 77 | 70 | 68 | 64 | 72 | 63 | 64 | 65 | 57 | 71 | 63 | 40 | 65 | | 0 | 31 | 2 | $945,000 | Link |
4 | Brendan Gaunce | X | | | | 100.00 | | 60 | 55 | 76 | 65 | 84 | 67 | 64 | 62 | 63 | 62 | 62 | 65 | 57 | 69 | 62 | 40 | 65 | | 0 | 31 | 1 | $775,000 | Link |
5 | Aliaksei Protas | X | X | | | 100.00 | | 68 | 42 | 91 | 78 | 95 | 67 | 90 | 81 | 55 | 78 | 84 | 73 | 56 | 61 | 58 | 40 | 77 | | 0 | 24 | 3 | $3,375,000 | Link |
6 | Filip Chytil | X | | X | | 100.00 | | 67 | 42 | 89 | 94 | 80 | 64 | 73 | 69 | 77 | 69 | 74 | 66 | 56 | 66 | 59 | 40 | 72 | | 0 | 25 | 2 | $4,437,500 | Link |
7 | Jesperi Kotkaniemi | X | | X | | 100.00 | | 71 | 68 | 84 | 75 | 79 | 62 | 93 | 68 | 84 | 71 | 69 | 70 | 60 | 68 | 59 | 40 | 70 | | 0 | 25 | 3 | $4,820,000 | Link |
8 | Jonny Brodzinski | X | | X | | 100.00 | | 66 | 42 | 96 | 76 | 79 | 56 | 75 | 67 | 76 | 65 | 74 | 69 | 56 | 60 | 58 | 40 | 69 | | 0 | 32 | 1 | $787,500 | Link |
9 | Andrew Mangiapane | | X | | | 100.00 | | 71 | 42 | 89 | 75 | 68 | 59 | 92 | 66 | 56 | 66 | 70 | 75 | 56 | 69 | 59 | 40 | 69 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
10 | Danton Heinen | | X | | | 100.00 | | 74 | 66 | 91 | 72 | 75 | 60 | 91 | 67 | 61 | 69 | 67 | 71 | 56 | 71 | 59 | 40 | 69 | | 0 | 30 | 1 | $2,250,000 | Link |
11 | Jeff Malott | | X | | | 100.00 | | 60 | 65 | 71 | 69 | 82 | 71 | 68 | 66 | 58 | 66 | 65 | 70 | 68 | 66 | 61 | 40 | 67 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | Link |
12 | Anthony Duclair | | X | | | 100.00 | | 67 | 42 | 91 | 74 | 75 | 64 | 76 | 62 | 53 | 64 | 67 | 67 | 59 | 72 | 59 | 40 | 67 | | 0 | 29 | 3 | $3,500,000 | Link |
13 | Alex Nylander | | X | | | 100.00 | | 61 | 54 | 80 | 71 | 73 | 71 | 64 | 66 | 59 | 62 | 63 | 66 | 57 | 62 | 59 | 40 | 66 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
14 | Nolan Foote | | X | | | 100.00 | | 59 | 59 | 72 | 60 | 77 | 69 | 66 | 65 | 58 | 64 | 64 | 66 | 60 | 61 | 57 | 40 | 65 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
15 | Andre Burakovsky | | X | X | | 100.00 | | 69 | 42 | 93 | 82 | 79 | 62 | 86 | 70 | 56 | 72 | 67 | 70 | 56 | 75 | 60 | 40 | 71 | | 0 | 30 | 2 | $5,500,000 | Link |
16 | Logan Shaw | | X | X | | 100.00 | | 57 | 60 | 69 | 64 | 77 | 71 | 68 | 65 | 57 | 65 | 61 | 66 | 66 | 75 | 64 | 40 | 65 | | 0 | 32 | 2 | $945,000 | Link |
17 | Joseph Blandisi | | X | X | | 100.00 | | 58 | 56 | 65 | 62 | 66 | 68 | 67 | 64 | 72 | 62 | 62 | 67 | 59 | 71 | 62 | 40 | 64 | | 0 | 31 | 2 | $950,000 | Link |
18 | Jonas Rondbjerg | | | X | | 100.00 | | 58 | 58 | 78 | 72 | 79 | 65 | 65 | 62 | 57 | 62 | 61 | 67 | 57 | 62 | 58 | 40 | 64 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
19 | Cody Ceci | | | | X | 100.00 | | 68 | 42 | 89 | 73 | 81 | 79 | 95 | 62 | 42 | 69 | 61 | 81 | 56 | 80 | 60 | 40 | 72 | | 0 | 31 | 3 | $4,000,000 | Link |
20 | Ryan Lindgren | | | | X | 100.00 | | 69 | 42 | 81 | 73 | 73 | 75 | 90 | 63 | 42 | 70 | 61 | 81 | 56 | 66 | 59 | 40 | 71 | N | 0 | 27 | 1 | $3,250,000 | Link |
21 | Mason Lohrei | | | | X | 100.00 | | 62 | 42 | 91 | 87 | 86 | 75 | 82 | 66 | 42 | 70 | 62 | 72 | 56 | 57 | 58 | 40 | 71 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
22 | Henri Jokiharju | | | | X | 100.00 | | 64 | 42 | 89 | 80 | 75 | 71 | 84 | 59 | 42 | 65 | 61 | 82 | 56 | 66 | 59 | 40 | 70 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
23 | Egor Zamula | | | | X | 100.00 | | 64 | 42 | 93 | 72 | 78 | 67 | 81 | 61 | 42 | 68 | 61 | 86 | 56 | 59 | 58 | 40 | 70 | | 0 | 25 | 1 | $1,700,000 | Link |
24 | Declan Chisholm | | | | X | 100.00 | | 62 | 42 | 92 | 75 | 72 | 69 | 77 | 59 | 42 | 65 | 59 | 86 | 56 | 57 | 58 | 40 | 69 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
25 | Vincent Desharnais | | | | X | 100.00 | | 69 | 73 | 80 | 71 | 90 | 66 | 81 | 56 | 42 | 63 | 58 | 85 | 56 | 59 | 58 | 40 | 68 | | 0 | 29 | 1 | $2,000,000 | Link |
26 | Dennis Cholowski | | | | X | 100.00 | | 60 | 45 | 88 | 74 | 80 | 60 | 64 | 61 | 43 | 65 | 62 | 77 | 57 | 60 | 59 | 40 | 67 | | 0 | 27 | 2 | $995,000 | Link |
27 | Jake Christiansen | | | | X | 100.00 | | 62 | 66 | 93 | 68 | 74 | 58 | 76 | 57 | 42 | 64 | 59 | 80 | 56 | 57 | 58 | 40 | 66 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
28 | Dylan Coghlan | | | | X | 100.00 | | 58 | 61 | 72 | 70 | 79 | 67 | 63 | 62 | 43 | 62 | 61 | 64 | 57 | 64 | 59 | 40 | 64 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
29 | Lucas Carlsson | | | | X | 100.00 | | 58 | 56 | 71 | 62 | 72 | 69 | 64 | 62 | 43 | 63 | 61 | 68 | 60 | 65 | 60 | 40 | 64 | | 0 | 28 | 1 | $800,000 | Link |
30 | Dylan Anhorn | | | | X | 100.00 | | 57 | 57 | 68 | 60 | 68 | 66 | 65 | 60 | 42 | 60 | 57 | 64 | 56 | 62 | 57 | 40 | 61 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
31 | Nikolai Knyzhov | | | | X | 100.00 | | 58 | 56 | 70 | 58 | 78 | 61 | 61 | 57 | 42 | 57 | 57 | 63 | 56 | 64 | 58 | 40 | 60 | | 0 | 27 | 2 | $995,000 | Link |
32 | Andrew Lucas | | | | X | 100.00 | | 56 | 56 | 72 | 57 | 65 | 60 | 59 | 57 | 42 | 57 | 56 | 63 | 56 | 62 | 57 | 40 | 59 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
Boston Bruins
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Connor McDavid | X | | | | 100.00 | | 70 | 42 | 88 | 99 | 74 | 81 | 87 | 99 | 79 | 99 | 82 | 68 | 62 | 75 | 89 | 40 | 86 | | 0 | 28 | 1 | $12,500,000 | Link |
2 | Tyler Seguin | X | | | | 100.00 | | 68 | 42 | 90 | 72 | 77 | 67 | 69 | 84 | 83 | 83 | 83 | 69 | 62 | 83 | 74 | 40 | 77 | | 0 | 33 | 2 | $9,850,000 | Link |
3 | Chandler Stephenson | X | | | | 100.00 | | 70 | 42 | 89 | 81 | 75 | 75 | 91 | 75 | 87 | 75 | 70 | 70 | 91 | 71 | 59 | 40 | 74 | | 0 | 31 | 3 | $6,250,000 | Link |
4 | Radek Faksa | X | | | | 100.00 | | 76 | 42 | 85 | 69 | 83 | 59 | 90 | 62 | 91 | 66 | 64 | 79 | 92 | 75 | 60 | 40 | 69 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
5 | Adam Edstrom | X | | | | 100.00 | | 81 | 67 | 90 | 80 | 94 | 50 | 69 | 61 | 54 | 63 | 66 | 76 | 56 | 56 | 58 | 40 | 68 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
6 | Nico Sturm | X | | | | 100.00 | | 74 | 69 | 92 | 74 | 81 | 53 | 84 | 63 | 92 | 64 | 67 | 74 | 56 | 64 | 59 | 40 | 68 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
7 | Klim Kostin | X | | | | 100.00 | | 83 | 69 | 80 | 74 | 89 | 53 | 74 | 61 | 55 | 66 | 60 | 64 | 56 | 60 | 58 | 40 | 66 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
8 | Jack Studnicka | X | | | | 100.00 | | 57 | 60 | 66 | 66 | 69 | 72 | 70 | 66 | 57 | 65 | 63 | 68 | 56 | 62 | 57 | 40 | 65 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
9 | Marc McLaughlin | X | | | | 100.00 | | 62 | 54 | 81 | 65 | 76 | 63 | 64 | 60 | 59 | 63 | 61 | 69 | 57 | 61 | 58 | 40 | 64 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
10 | Trevor Kuntar | X | | | | 100.00 | | 58 | 56 | 65 | 63 | 70 | 68 | 67 | 59 | 57 | 59 | 57 | 65 | 56 | 59 | 55 | 40 | 61 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
11 | Mikhail Abramov | X | | | | 100.00 | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 40 | 56 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
12 | Carter Verhaeghe | X | X | | | 100.00 | | 77 | 42 | 81 | 83 | 71 | 71 | 94 | 75 | 60 | 74 | 74 | 69 | 56 | 66 | 59 | 40 | 74 | N | 0 | 29 | 1 | $5,750,000 | Link |
13 | Brandon Tanev | | X | | | 100.00 | | 79 | 42 | 92 | 79 | 72 | 60 | 92 | 64 | 56 | 66 | 67 | 74 | 56 | 70 | 59 | 40 | 70 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
14 | Mark Stone | | X | X | | 100.00 | | 67 | 42 | 91 | 79 | 81 | 74 | 82 | 85 | 56 | 87 | 76 | 74 | 59 | 75 | 83 | 40 | 79 | | 0 | 33 | 2 | $9,500,000 | Link |
15 | Riese Gaber(R) | | X | X | | 100.00 | | 56 | 57 | 71 | 57 | 57 | 59 | 58 | 58 | 57 | 58 | 57 | 63 | 56 | 62 | 57 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 1 | $625,000 | Link |
16 | Michael McCarron | | | X | | 100.00 | | 76 | 83 | 85 | 70 | 90 | 61 | 88 | 61 | 89 | 65 | 64 | 81 | 56 | 63 | 58 | 40 | 69 | | 0 | 30 | 1 | $900,000 | Link |
17 | Michal Teply | | | X | | 100.00 | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 40 | 56 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
18 | Ryan McDonagh | | | | X | 100.00 | | 66 | 42 | 88 | 81 | 83 | 77 | 92 | 65 | 42 | 72 | 61 | 95 | 56 | 84 | 82 | 40 | 76 | | 0 | 36 | 1 | $6,750,000 | Link |
19 | Gustav Forsling | | | | X | 100.00 | | 73 | 42 | 91 | 80 | 75 | 83 | 93 | 65 | 42 | 69 | 66 | 88 | 56 | 68 | 64 | 40 | 75 | | 0 | 29 | 3 | $5,750,000 | Link |
20 | Nick Jensen | | | | X | 100.00 | | 68 | 42 | 96 | 75 | 74 | 76 | 91 | 63 | 42 | 70 | 60 | 82 | 56 | 73 | 59 | 40 | 71 | | 0 | 34 | 1 | $4,050,000 | Link |
21 | Ben Chiarot | | | | X | 100.00 | | 68 | 66 | 79 | 73 | 86 | 79 | 94 | 59 | 42 | 64 | 61 | 78 | 56 | 75 | 67 | 40 | 70 | | 0 | 34 | 1 | $4,750,000 | Link |
22 | Jordan Spence | | | | X | 100.00 | | 66 | 42 | 90 | 71 | 68 | 68 | 89 | 64 | 42 | 71 | 61 | 86 | 56 | 59 | 58 | 40 | 70 | | 0 | 24 | 1 | $1,500,000 | Link |
23 | Marc Del Gaizo | | | | X | 100.00 | | 63 | 65 | 82 | 74 | 70 | 67 | 67 | 60 | 43 | 64 | 60 | 78 | 57 | 59 | 59 | 40 | 67 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
24 | Jack Rathbone | | | | X | 100.00 | | 57 | 59 | 67 | 66 | 62 | 70 | 68 | 61 | 42 | 61 | 58 | 68 | 59 | 62 | 57 | 40 | 63 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
25 | Jake Livingstone | | | | X | 100.00 | | 57 | 57 | 69 | 60 | 75 | 69 | 67 | 60 | 42 | 59 | 59 | 68 | 56 | 62 | 57 | 40 | 63 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
26 | Marshall Warren | | | | X | 100.00 | | 57 | 59 | 69 | 60 | 67 | 67 | 66 | 60 | 42 | 60 | 58 | 65 | 56 | 59 | 55 | 40 | 61 | | 0 | 24 | 1 | $825,000 | Link |
Buffalo Sabres
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Matt Duchene | X | | | | 100.00 | | 66 | 42 | 93 | 88 | 78 | 69 | 93 | 85 | 86 | 82 | 81 | 68 | 83 | 88 | 70 | 40 | 79 | N | 0 | 34 | 1 | $8,750,000 | Link |
2 | Dylan Strome | X | | | | 100.00 | | 71 | 42 | 85 | 80 | 77 | 70 | 93 | 85 | 89 | 80 | 80 | 59 | 65 | 69 | 59 | 40 | 76 | | 0 | 28 | 3 | $5,000,000 | Link |
3 | Ryan McLeod | X | | | | 100.00 | | 67 | 42 | 91 | 85 | 74 | 68 | 91 | 75 | 88 | 76 | 75 | 77 | 56 | 63 | 58 | 40 | 75 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
4 | David Gustafsson | X | | | | 100.00 | | 75 | 68 | 95 | 70 | 76 | 49 | 70 | 60 | 80 | 64 | 62 | 79 | 56 | 58 | 58 | 40 | 66 | | 0 | 25 | 1 | $835,000 | Link |
5 | Andrew Agozzino | X | | | | 100.00 | | 57 | 59 | 67 | 64 | 64 | 68 | 66 | 65 | 72 | 63 | 64 | 65 | 56 | 76 | 65 | 40 | 65 | | 0 | 34 | 1 | $775,000 | Link |
6 | Ben Jones | X | | | | 100.00 | | 63 | 66 | 81 | 71 | 71 | 61 | 65 | 62 | 69 | 63 | 61 | 69 | 57 | 61 | 58 | 40 | 64 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | Link |
7 | Cedric Pare | X | | | | 100.00 | | 57 | 59 | 68 | 61 | 75 | 69 | 67 | 62 | 57 | 60 | 61 | 68 | 59 | 62 | 57 | 40 | 63 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
8 | Fredrik Karlstrom | X | | | | 100.00 | | 56 | 57 | 71 | 60 | 72 | 62 | 61 | 59 | 57 | 57 | 60 | 62 | 56 | 64 | 58 | 40 | 60 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
9 | Michael McLeod | X | | | | 100.00 | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 40 | 56 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
10 | Chris Kreider | | X | | | 100.00 | | 73 | 42 | 86 | 80 | 87 | 68 | 89 | 69 | 65 | 64 | 78 | 74 | 59 | 80 | 73 | 40 | 74 | | 0 | 34 | 2 | $6,500,000 | Link |
11 | Eric Robinson | | X | | | 100.00 | | 81 | 42 | 94 | 76 | 80 | 57 | 89 | 67 | 55 | 67 | 70 | 70 | 56 | 65 | 59 | 40 | 70 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
12 | Brett Murray | | X | | | 100.00 | | 58 | 62 | 71 | 60 | 88 | 71 | 69 | 67 | 58 | 64 | 68 | 70 | 57 | 65 | 59 | 40 | 67 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
13 | Axel Jonsson-Fjallby | | X | | | 100.00 | | 56 | 59 | 70 | 63 | 67 | 70 | 68 | 62 | 57 | 61 | 61 | 67 | 56 | 64 | 58 | 40 | 63 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
14 | Jack Eichel | | X | X | | 100.00 | | 67 | 42 | 96 | 99 | 79 | 77 | 88 | 91 | 78 | 85 | 81 | 70 | 76 | 72 | 75 | 40 | 82 | | 0 | 28 | 1 | $10,000,000 | Link |
15 | Sam Reinhart | | X | X | | 100.00 | | 76 | 42 | 94 | 81 | 75 | 77 | 94 | 86 | 70 | 78 | 88 | 80 | 74 | 77 | 67 | 40 | 81 | | 0 | 29 | 3 | $8,625,000 | Link |
16 | Rickard Rakell | | X | X | | 100.00 | | 75 | 42 | 92 | 77 | 73 | 74 | 93 | 81 | 62 | 75 | 85 | 71 | 72 | 78 | 60 | 40 | 78 | | 0 | 32 | 3 | $5,000,000 | Link |
17 | Brad Marchand | | X | X | | 100.00 | | 72 | 42 | 76 | 83 | 66 | 72 | 90 | 77 | 56 | 74 | 79 | 70 | 59 | 86 | 73 | 40 | 75 | | 0 | 37 | 0 | $0 | Link |
18 | Simon Holmstrom | | X | X | | 100.00 | | 72 | 42 | 96 | 79 | 82 | 68 | 88 | 73 | 54 | 72 | 76 | 73 | 76 | 60 | 58 | 40 | 74 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
19 | Jack McBain | | X | X | | 100.00 | | 87 | 79 | 87 | 74 | 84 | 60 | 95 | 66 | 80 | 66 | 69 | 74 | 56 | 61 | 58 | 40 | 71 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
20 | Craig Smith | | X | X | | 100.00 | | 75 | 42 | 85 | 75 | 76 | 55 | 84 | 65 | 57 | 66 | 69 | 67 | 59 | 83 | 61 | 40 | 68 | | 0 | 35 | 0 | $0 | Link |
21 | Liam Foudy | | X | X | | 100.00 | | 58 | 62 | 72 | 68 | 71 | 72 | 70 | 67 | 58 | 65 | 65 | 64 | 57 | 62 | 57 | 40 | 66 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
22 | Michael Pezzetta | | X | X | | 100.00 | | 82 | 77 | 81 | 75 | 82 | 47 | 72 | 56 | 55 | 60 | 58 | 73 | 60 | 60 | 58 | 40 | 64 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
23 | Lukas Rousek | | X | X | | 100.00 | | 57 | 57 | 68 | 58 | 68 | 72 | 69 | 65 | 57 | 67 | 59 | 67 | 56 | 62 | 57 | 40 | 64 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
24 | Oskar Steen | | X | X | | 100.00 | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 40 | 56 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
25 | Parker Ford | | | X | | 100.00 | | 59 | 63 | 70 | 73 | 66 | 66 | 64 | 61 | 58 | 60 | 62 | 66 | 57 | 61 | 57 | 40 | 64 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
26 | Jake McCabe | | | | X | 100.00 | | 73 | 69 | 84 | 81 | 79 | 79 | 89 | 64 | 42 | 72 | 60 | 89 | 56 | 73 | 66 | 40 | 74 | | 0 | 31 | 3 | $5,750,000 | Link |
27 | Shayne Gostisbehere | | | | X | 100.00 | | 68 | 42 | 80 | 76 | 69 | 72 | 89 | 73 | 42 | 74 | 63 | 82 | 58 | 74 | 60 | 40 | 73 | | 0 | 32 | 2 | $3,200,000 | Link |
28 | Morgan Rielly | | | | X | 100.00 | | 66 | 66 | 91 | 80 | 84 | 79 | 92 | 69 | 42 | 72 | 63 | 76 | 56 | 80 | 73 | 40 | 73 | | 0 | 31 | 3 | $7,500,000 | Link |
29 | Darren Raddysh | | | | X | 100.00 | | 66 | 42 | 91 | 72 | 76 | 69 | 88 | 69 | 42 | 74 | 62 | 76 | 56 | 59 | 58 | 40 | 70 | | 0 | 29 | 1 | $950,000 | Link |
30 | Jalen Chatfield | | | | X | 100.00 | | 67 | 68 | 85 | 74 | 75 | 73 | 92 | 61 | 42 | 66 | 63 | 82 | 56 | 62 | 58 | 40 | 70 | | 0 | 29 | 2 | $1,750,000 | Link |
31 | Erik Gudbranson | | | | X | 100.00 | | 68 | 42 | 86 | 60 | 87 | 70 | 73 | 58 | 42 | 70 | 55 | 84 | 56 | 78 | 67 | 40 | 69 | | 0 | 33 | 1 | $2,000,000 | Link |
32 | Kyle Capobianco | | | | X | 100.00 | | 58 | 58 | 66 | 59 | 77 | 71 | 69 | 68 | 43 | 71 | 60 | 71 | 57 | 67 | 60 | 40 | 66 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | Link |
33 | Cam Dineen | | | | X | 100.00 | | 58 | 59 | 73 | 64 | 70 | 71 | 67 | 66 | 43 | 67 | 60 | 68 | 57 | 65 | 59 | 40 | 65 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | Link |
34 | Ryan Johnson | | | | X | 100.00 | | 58 | 58 | 70 | 61 | 74 | 72 | 69 | 60 | 43 | 61 | 58 | 70 | 57 | 60 | 56 | 40 | 64 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
35 | Ian Mitchell | | | | X | 100.00 | | 58 | 53 | 78 | 66 | 72 | 67 | 64 | 61 | 43 | 64 | 58 | 70 | 57 | 62 | 58 | 40 | 64 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
36 | Adam Ginning | | | | X | 100.00 | | 58 | 57 | 67 | 59 | 77 | 72 | 70 | 61 | 43 | 62 | 58 | 68 | 57 | 61 | 57 | 40 | 63 | | 0 | 25 | 1 | $757,500 | Link |
37 | Jonathan Aspirot | | | | X | 100.00 | | 57 | 56 | 67 | 61 | 70 | 70 | 68 | 62 | 42 | 64 | 58 | 66 | 56 | 62 | 57 | 40 | 63 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
38 | Casey Fitzgerald | | | | X | 100.00 | | 57 | 57 | 65 | 62 | 64 | 70 | 69 | 61 | 42 | 61 | 58 | 66 | 56 | 66 | 59 | 40 | 62 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | Link |
Calgary Flames
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Pavel Zacha | X | | | | 100.00 | | 73 | 66 | 91 | 81 | 80 | 74 | 93 | 73 | 87 | 75 | 70 | 72 | 57 | 73 | 59 | 40 | 74 | | 0 | 28 | 2 | $4,750,000 | Link |
2 | Yegor Sharangovich | X | | | | 100.00 | | 69 | 42 | 94 | 77 | 76 | 68 | 90 | 69 | 76 | 68 | 73 | 70 | 68 | 65 | 59 | 40 | 71 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
3 | Rasmus Kupari | X | | | | 100.00 | | 76 | 42 | 90 | 84 | 77 | 52 | 77 | 60 | 84 | 62 | 65 | 80 | 56 | 60 | 58 | 40 | 68 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
4 | John Farinacci | X | | | | 100.00 | | 57 | 58 | 73 | 62 | 73 | 70 | 67 | 66 | 58 | 66 | 61 | 69 | 60 | 60 | 56 | 40 | 65 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
5 | Tanner Laczynski | X | | | | 100.00 | | 59 | 56 | 72 | 67 | 77 | 67 | 64 | 64 | 59 | 64 | 64 | 66 | 57 | 65 | 60 | 40 | 65 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | Link |
6 | Tyler Madden | X | | | | 100.00 | | 56 | 59 | 71 | 63 | 62 | 70 | 68 | 64 | 57 | 64 | 60 | 67 | 56 | 62 | 57 | 40 | 63 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
7 | Michael Sgarbossa | X | | | | 100.00 | | 59 | 42 | 79 | 62 | 68 | 68 | 60 | 63 | 52 | 63 | 56 | 63 | 56 | 57 | 58 | 40 | 62 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
8 | Jonathan Gruden | X | | | | 100.00 | | 57 | 56 | 68 | 60 | 64 | 69 | 68 | 60 | 72 | 59 | 59 | 67 | 56 | 61 | 56 | 40 | 62 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
9 | Riley Sutter | X | | | | 100.00 | | 57 | 57 | 69 | 59 | 76 | 68 | 66 | 58 | 72 | 58 | 58 | 65 | 56 | 62 | 57 | 40 | 61 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
10 | Lane Pederson | X | | | | 100.00 | | 57 | 56 | 70 | 58 | 68 | 60 | 59 | 59 | 72 | 58 | 58 | 62 | 56 | 66 | 59 | 40 | 60 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
11 | Teddy Blueger | X | X | | | 100.00 | | 72 | 66 | 85 | 72 | 70 | 62 | 91 | 65 | 84 | 69 | 66 | 77 | 70 | 66 | 59 | 40 | 69 | | 0 | 30 | 1 | $1,800,000 | Link |
12 | Connor Dewar | X | X | | | 100.00 | | 82 | 72 | 97 | 73 | 70 | 57 | 84 | 62 | 70 | 66 | 65 | 77 | 57 | 62 | 59 | 40 | 68 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
13 | Shane Pinto | X | | X | | 100.00 | | 73 | 42 | 87 | 78 | 80 | 70 | 84 | 71 | 83 | 69 | 78 | 80 | 56 | 60 | 58 | 40 | 74 | | 0 | 24 | 1 | $3,750,000 | Link |
14 | Charlie Coyle | X | | X | | 100.00 | | 71 | 42 | 89 | 76 | 83 | 69 | 95 | 68 | 80 | 67 | 72 | 77 | 77 | 82 | 60 | 40 | 73 | | 0 | 33 | 1 | $5,250,000 | Link |
15 | Jakub Vrana | | X | | | 100.00 | | 71 | 42 | 89 | 77 | 74 | 53 | 65 | 65 | 56 | 65 | 71 | 64 | 61 | 66 | 59 | 40 | 67 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
16 | Matthew Tkachuk(C) | | X | X | | 100.00 | | 79 | 42 | 74 | 76 | 78 | 72 | 83 | 88 | 54 | 84 | 83 | 70 | 61 | 73 | 70 | 40 | 79 | | 0 | 27 | 3 | $9,500,000 | Link |
17 | Jonathan Marchessault(A) | | X | X | | 100.00 | | 70 | 66 | 85 | 77 | 67 | 71 | 93 | 77 | 58 | 75 | 76 | 67 | 60 | 75 | 65 | 40 | 74 | | 0 | 34 | 3 | $5,500,000 | Link |
18 | Brock Boeser | | | X | | 100.00 | | 72 | 42 | 91 | 73 | 78 | 71 | 91 | 75 | 59 | 71 | 78 | 67 | 59 | 70 | 65 | 40 | 73 | | 0 | 28 | 3 | $5,000,000 | Link |
19 | Walker Duehr | | | X | | 100.00 | | 71 | 50 | 86 | 77 | 80 | 57 | 65 | 61 | 56 | 62 | 64 | 67 | 57 | 62 | 60 | 40 | 66 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
20 | Christian Fischer | | | X | | 100.00 | | 77 | 68 | 94 | 72 | 80 | 54 | 82 | 59 | 59 | 66 | 60 | 69 | 56 | 69 | 59 | 40 | 66 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
